- 状態
- 引退
PTS
平均得点
4.8
REB
平均リバウンド
3.8
AST
平均アシスト
0.7
FG%
フィールドゴール成功率
47.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
437
平均得点
4.8
平均リバウンド
3.8
平均アシスト
0.7
通算FG%
47.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 CLE | 27 | 74 | — | 17.9 | 5.5 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 44.4% | 0.0% | 53.9% | 46.1% |
| 2003-04 NOP | 26 | 70 | — | 13.5 | 5.2 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 50.5% | 40.0% | 54.7% | 52.7% |
| 2002-03 NOP | 25 | 69 | — | 12.3 | 3.9 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 44.3% | 33.3% | 64.8% | 48.6% |
| 2001-02 CHA | 24 | 61 | — | 11.2 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 42.6% | 100.0% | 63.1% | 47.3% |
| 2000-01 CLE | 23 | 70 | — | 17.3 | 5.7 | 4.3 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 49.7% | 0.0% | 56.7% | 52.1% |
| 1999-00 MIL | 22 | 44 | — | 10.1 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 47.5% | 0.0% | 60.3% | 51.7% |
| 1998-99 MIL | 22 | 49 | — | 16.0 | 5.3 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 53.7% | 0.0% | 53.8% | 54.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2004-05 シーズン・規定到達者 263 人の中での位置
- アシスト23アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 23 / 100
- ブロック74ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 74 / 100
- 実効フィールドゴール成功率31実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 463 人中): 31 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間23平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 23 / 100
- 得点20得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 20 / 100
- リバウンド59リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 59 / 100
- スティール53スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 53 / 100
- ターンオーバー52ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 52 / 100
- トゥルーシューティング%20トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 20 / 100
所属履歴
- 2004-05Cleveland Cavaliers2004-11-03 〜 2005-04-20
- 2003-04New Orleans Pelicans2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03New Orleans Pelicans2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Charlotte Hornets2001-10-31 〜 2002-04-17
- 2000-01Cleveland Cavaliers2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Milwaukee Bucks1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99Milwaukee Bucks1999-02-06 〜 1999-05-05
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。