- 状態
- 引退
PTS
平均得点
13.2
REB
平均リバウンド
3.7
AST
平均アシスト
7.3
FG%
フィールドゴール成功率
45.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
17
出場試合
1094
平均得点
13.2
平均リバウンド
3.7
平均アシスト
7.3
通算FG%
45.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 HOU | — | 16 | — | 12.3 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 20.9% | 50.0% | 90.0% | 29.5% |
| 2003-04 合計 | — | 61 | — | 19.6 | 6.3 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 42.5% | 27.8% | 73.5% | 48.2% |
| └ ORL | — | 46 | — | 19.8 | 6.8 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 45.4% | 30.3% | 75.0% | 51.4% |
| └ TOR | — | 15 | — | 18.8 | 4.7 | 2.5 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 33.3% | 0.0% | 68.2% | 37.9% |
| 2002-03 MIN | — | 47 | — | 20.3 | 6.8 | 2.0 | 4.6 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 43.2% | 9.1% | 73.8% | 49.2% |
| 2001-02 MIA | — | 76 | — | 30.2 | 10.4 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 44.3% | 30.8% | 76.6% | 49.5% |
| 2000-01 合計 | — | 54 | — | 25.5 | 9.2 | 2.6 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 42.4% | 23.5% | 75.1% | 49.3% |
| └ WAS | — | 33 | — | 30.9 | 12.2 | 3.2 | 7.0 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 42.6% | 25.0% | 78.2% | 50.7% |
| └ POR | — | 21 | — | 16.8 | 4.6 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 41.8% | 0.0% | 57.7% | 44.3% |
| 1999-00 WAS | — | 69 | — | 31.7 | 12.6 | 3.8 | 7.5 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 42.9% | 4.8% | 70.2% | 48.5% |
| 1998-99 WAS | — | 44 | — | 37.1 | 15.7 | 4.8 | 9.9 | 1.7 | 0.1 | 3.2 | 41.6% | 28.6% | 74.6% | 48.8% |
| 1997-98 WAS | — | 76 | — | 39.8 | 17.8 | 5.3 | 10.5 | 1.7 | 0.3 | 3.5 | 43.4% | 25.0% | 72.6% | 50.1% |
| 1996-97 WAS | — | 82 | — | 36.6 | 17.2 | 4.1 | 8.9 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 46.6% | 16.9% | 73.8% | 53.3% |
| 1995-96 POR | — | 67 | — | 37.7 | 18.7 | 4.4 | 9.6 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 46.0% | 34.2% | 65.2% | 51.9% |
| 1994-95 POR | — | 64 | — | 35.4 | 18.9 | 5.0 | 8.8 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 46.6% | 37.4% | 74.5% | 54.4% |
| 1993-94 POR | — | 82 | — | 35.2 | 17.2 | 4.5 | 9.0 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 48.3% | 20.0% | 74.9% | 54.3% |
| 1992-93 POR | — | 78 | — | 31.7 | 13.7 | 4.3 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 48.5% | 13.3% | 71.7% | 54.3% |
| 1991-92 SAS | — | 57 | — | 36.0 | 13.8 | 4.6 | 8.6 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 45.5% | 33.3% | 68.7% | 50.7% |
| 1990-91 SAS | — | 58 | — | 35.8 | 13.8 | 3.8 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 2.7 | 48.2% | 33.3% | 76.3% | 53.8% |
| 1989-90 合計 | — | 82 | — | 26.1 | 10.6 | 3.2 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 45.4% | 26.7% | 62.6% | 49.4% |
| └ SAS | — | 31 | — | 36.3 | 14.2 | 4.3 | 8.0 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 46.8% | 22.2% | 61.5% | 50.4% |
| └ NYK | — | 51 | — | 20.0 | 8.4 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 44.0% | 28.6% | 63.8% | 48.4% |
| 1988-89 NYK | — | 81 | — | 16.8 | 8.9 | 2.0 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 46.7% | 32.2% | 74.5% | 53.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2004-05 シーズン・規定到達者 263 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率1実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 463 人中): 1 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー51ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 51 / 100
- トゥルーシューティング%2トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 2 / 100
所属履歴
- 2004-05Houston Rockets2005-01-20 〜 2005-02-23
- 2003-04Orlando Magic2003-11-26 〜 2004-02-28
- 2003-04Toronto Raptors2004-03-05 〜 2004-04-04
- 2002-03Minnesota Timberwolves2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Miami Heat2001-10-31 〜 2002-04-17
- 2000-01Washington Wizards2000-10-31 〜 2001-01-31
- 2000-01Portland Trail Blazers2001-03-06 〜 2001-04-17
- 1999-00Washington Wizards1999-11-02 〜 2000-03-21
- 1998-99Washington Wizards1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Washington Wizards1997-10-31 〜 1998-04-07
- 1996-97Washington Wizards1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Portland Trail Blazers1995-11-03 〜 1996-04-15
- 1994-95Portland Trail Blazers1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Portland Trail Blazers1993-11-05 〜 1994-04-24
- 1992-93Portland Trail Blazers1992-11-08 〜 1993-04-25
- 1991-92San Antonio Spurs1991-12-23 〜 1992-04-19
- 1990-91San Antonio Spurs1990-11-10 〜 1991-04-21
- 1989-90New York Knicks1989-11-03 〜 1990-02-17
- 1989-90San Antonio Spurs1990-02-23 〜 1990-04-22
- 1988-89New York Knicks1988-11-04 〜 1989-04-22
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。