- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.3
REB
平均リバウンド
1.7
AST
平均アシスト
3.7
FG%
フィールドゴール成功率
46.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
6
出場試合
448
平均得点
7.3
平均リバウンド
1.7
平均アシスト
3.7
通算FG%
46.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 DET | 28 | 81 | — | 18.1 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 35.8% | 算出不可 | 70.6% | 46.6% |
| 1980-81 DET | 27 | 82 | — | 22.3 | 4.2 | 0.6 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 35.0% | 18.2% | 72.4% | 43.5% |
| 1979-80 合計 | 26 | 61 | — | 18.3 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 算出不可 | 算出不可 | 62.9% | 算出不可 |
| └ DET | 26 | 31 | — | 24.2 | 7.3 | 0.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 算出不可 | 算出不可 | 66.0% | 算出不可 |
| └ ATL | 26 | 30 | — | 12.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 31.5% | 0.0% | 52.9% | 33.7% |
| 1978-79 合計 | 25 | 60 | — | 22.4 | 8.9 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 43.0% | 算出不可 | 69.5% | 46.9% |
| └ UTA | 25 | 17 | — | 23.4 | 6.7 | 1.9 | 4.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 36.3% | 算出不可 | 64.9% | 40.6% |
| └ PHX | 25 | 43 | — | 22.0 | 9.8 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 45.2% | 算出不可 | 71.2% | 49.0% |
| 1977-78 PHX | 24 | 82 | — | 23.5 | 12.2 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 43.9% | 算出不可 | 74.6% | 47.8% |
| 1976-77 PHX | 23 | 82 | — | 22.5 | 10.2 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | — | 44.1% | 算出不可 | 67.6% | 47.5% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1981-82 シーズン・規定到達者 215 人の中での位置
- アシスト79アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 79 / 100
- ブロック26ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 26 / 100
- 実効フィールドゴール成功率9実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 9 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間25平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 25 / 100
- 得点5得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 5 / 100
- リバウンド13リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 13 / 100
- スティール56スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 56 / 100
- ターンオーバー81ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 311 人中): 81 / 100
- トゥルーシューティング%18トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 18 / 100
所属履歴
- 1981-82Detroit Pistons1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Detroit Pistons1980-10-10 〜 1981-03-28
- 1979-80Atlanta Hawks1979-10-12 〜 1980-01-23
- 1979-80Detroit Pistons1980-01-27 〜 1980-03-30
- 1978-79Phoenix Suns1978-10-13 〜 1979-01-11
- 1978-79Utah Jazz1979-01-13 〜 1979-03-07
- 1977-78Phoenix Suns1977-10-18 〜 1978-04-08
- 1976-77Phoenix Suns1976-10-22 〜 1977-04-10
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。