- 状態
- 引退
PTS
平均得点
4.7
REB
平均リバウンド
3.7
AST
平均アシスト
1.3
FG%
フィールドゴール成功率
53.3%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
473
平均得点
4.7
平均リバウンド
3.7
平均アシスト
1.3
通算FG%
53.3%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 MIN | 31 | 2 | — | 9.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| 2013-14 MIN | 30 | 31 | — | 19.6 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 59.8% | 算出不可 | 42.0% | 57.8% |
| 2012-13 LAC | 29 | 65 | — | 10.8 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 50.5% | 算出不可 | 36.5% | 48.5% |
| 2011-12 合計 | 28 | 17 | — | 16.5 | 3.0 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 57.6% | 0.0% | 59.1% | 59.7% |
| └ WAS | 28 | 4 | — | 14.8 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 100.0% | 算出不可 | 算出不可 | 100.0% |
| └ MIA | 28 | 13 | — | 17.0 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 53.3% | 0.0% | 59.1% | 56.7% |
| 2010-11 NYK | 27 | 64 | — | 17.8 | 4.2 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 63.2% | 算出不可 | 62.2% | 64.8% |
| 2009-10 GSW | 26 | 42 | — | 20.7 | 4.9 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 58.2% | 0.0% | 47.4% | 57.4% |
| 2008-09 GSW | 25 | 79 | — | 21.5 | 5.9 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | 50.8% | 0.0% | 79.0% | 55.9% |
| 2007-08 LAL | 24 | 78 | — | 18.7 | 6.6 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 47.4% | 0.0% | 75.3% | 53.9% |
| 2006-07 LAL | 23 | 72 | — | 15.1 | 5.3 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 54.9% | 0.0% | 66.4% | 58.6% |
| 2005-06 LAL | 22 | 23 | — | 6.9 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 50.0% | 算出不可 | 55.6% | 53.7% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2014-15 シーズン・規定到達者 267 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー98ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 492 人中): 98 / 100
所属履歴
- 2014-15Minnesota Timberwolves2014-11-12 〜 2014-11-14
- 2013-14Minnesota Timberwolves2013-10-30 〜 2014-04-16
- 2012-13LA Clippers2012-10-31 〜 2013-04-16
- 2011-12Washington Wizards2011-12-26 〜 2012-01-01
- 2011-12Miami Heat2012-03-23 〜 2012-04-26
- 2010-11New York Knicks2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Golden State Warriors2009-10-28 〜 2010-04-14
- 2008-09Golden State Warriors2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Los Angeles Lakers2007-10-30 〜 2008-04-15
- 2006-07Los Angeles Lakers2006-10-31 〜 2007-04-18
- 2005-06Los Angeles Lakers2006-02-08 〜 2006-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。