- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.4
REB
平均リバウンド
2.2
AST
平均アシスト
0.7
FG%
フィールドゴール成功率
50.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
5
出場試合
325
平均得点
7.4
平均リバウンド
2.2
平均アシスト
0.7
通算FG%
50.6%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 LAC | 27 | 68 | — | 22.7 | 9.2 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 48.0% | 0.0% | 65.3% | 50.7% |
| 1985-86 LAC | 26 | 75 | — | 23.5 | 11.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 51.9% | 11.1% | 73.9% | 56.0% |
| 1984-85 LAC | 25 | 80 | — | 13.8 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 51.6% | 算出不可 | 69.2% | 56.2% |
| 1983-84 合計 | 24 | 37 | — | 10.4 | 5.1 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 46.8% | 算出不可 | 55.1% | 48.6% |
| └ MIL | 24 | 8 | — | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 41.2% | 算出不可 | 40.0% | 41.7% |
| └ LAC | 24 | 7 | — | 4.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 40.0% | 算出不可 | 50.0% | 41.4% |
| └ PHX | 24 | 22 | — | 14.0 | 7.4 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 47.9% | 算出不可 | 57.1% | 49.9% |
| 1982-83 PHX | 23 | 65 | — | 9.6 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 54.7% | 0.0% | 64.2% | 57.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1986-87 シーズン・規定到達者 218 人の中での位置
- アシスト28アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 28 / 100
- ブロック45ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 45 / 100
- 実効フィールドゴール成功率60実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 60 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間43平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 43 / 100
- 得点44得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 44 / 100
- リバウンド33リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 33 / 100
- スティール44スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 44 / 100
- ターンオーバー62ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 62 / 100
- トゥルーシューティング%47トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 47 / 100
所属履歴
- 1986-87LA Clippers1986-10-31 〜 1987-04-19
- 1985-86LA Clippers1985-11-07 〜 1986-04-13
- 1984-85LA Clippers1984-10-27 〜 1985-04-14
- 1983-84Phoenix Suns1983-10-29 〜 1983-12-13
- 1983-84LA Clippers1983-11-13 〜 1984-04-14
- 1983-84Milwaukee Bucks1984-01-05 〜 1984-01-22
- 1982-83Phoenix Suns1982-10-29 〜 1983-04-17
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。