- 状態
- 引退
PTS
平均得点
15.8
REB
平均リバウンド
3.2
AST
平均アシスト
6.0
FG%
フィールドゴール成功率
45.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
15
出場試合
992
平均得点
15.8
平均リバウンド
3.2
平均アシスト
6.0
通算FG%
45.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 合計 | 37 | 54 | — | 23.5 | 11.4 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 43.8% | 30.3% | 88.2% | 51.7% |
| └ LAC | 37 | 38 | — | 25.6 | 12.8 | 2.8 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 45.5% | 25.9% | 89.1% | 53.5% |
| └ BOS | 37 | 16 | — | 18.6 | 8.1 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 38.5% | 40.9% | 84.0% | 46.1% |
| 2006-07 LAC | 36 | 58 | — | 24.3 | 12.3 | 2.9 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 41.8% | 29.4% | 87.9% | 50.6% |
| 2005-06 LAC | 35 | 78 | — | 34.0 | 17.2 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 44.3% | 36.8% | 86.3% | 53.4% |
| 2004-05 MIN | 34 | 59 | — | 25.8 | 13.5 | 2.7 | 5.1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 46.4% | 26.2% | 86.5% | 52.9% |
| 2003-04 MIN | 33 | 81 | — | 35.1 | 19.8 | 3.3 | 7.3 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 48.8% | 39.8% | 87.3% | 56.6% |
| 2002-03 MIL | 32 | 78 | — | 34.6 | 19.7 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 47.0% | 36.2% | 86.1% | 56.5% |
| 2001-02 MIL | 31 | 74 | — | 35.2 | 19.7 | 4.2 | 6.7 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 46.3% | 34.8% | 86.0% | 54.5% |
| 2000-01 MIL | 30 | 76 | — | 35.6 | 18.2 | 3.8 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 47.4% | 30.6% | 85.8% | 54.2% |
| 1999-00 MIL | 29 | 81 | — | 35.8 | 18.6 | 3.7 | 9.0 | 1.3 | 0.1 | 3.3 | 46.6% | 28.9% | 87.6% | 55.1% |
| 1998-99 合計 | 29 | 8 | — | 24.9 | 15.9 | 1.9 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 41.9% | 20.0% | 94.0% | 55.2% |
| └ BKN | 29 | 4 | — | 25.0 | 18.0 | 1.5 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 42.9% | 14.3% | 93.5% | 57.5% |
| └ MIL | 29 | 4 | — | 24.9 | 13.8 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 40.9% | 33.3% | 94.7% | 52.5% |
| 1997-98 BKN | 27 | 75 | — | 34.7 | 19.6 | 3.0 | 8.0 | 1.6 | 0.3 | 3.6 | 44.1% | 18.8% | 86.0% | 53.3% |
| 1996-97 合計 | 26 | 61 | — | 28.1 | 15.9 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 43.0% | 35.1% | 84.5% | 54.1% |
| └ BKN | 26 | 23 | — | 33.8 | 19.3 | 3.6 | 6.5 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 44.3% | 39.2% | 83.1% | 54.2% |
| └ DAL | 26 | 16 | — | 24.8 | 12.3 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 42.4% | 30.6% | 84.0% | 52.7% |
| └ PHX | 26 | 22 | — | 24.5 | 14.8 | 2.3 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 41.5% | 30.6% | 85.5% | 55.0% |
| 1995-96 HOU | 25 | 61 | — | 27.6 | 14.5 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 43.9% | 34.8% | 82.5% | 56.5% |
| 1994-95 HOU | 24 | 82 | — | 23.0 | 9.5 | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 42.7% | 33.0% | 84.3% | 55.6% |
| 1993-94 HOU | 23 | 66 | — | 17.0 | 6.7 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 41.8% | 29.5% | 84.1% | 50.6% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2007-08 シーズン・規定到達者 258 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率34実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 34 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率94フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 132 人中): 94 / 100
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー20ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 20 / 100
- トゥルーシューティング%47トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 47 / 100
所属履歴
- 2007-08LA Clippers2007-11-02 〜 2008-02-20
- 2007-08Boston Celtics2008-03-10 〜 2008-04-16
- 2006-07LA Clippers2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06LA Clippers2005-11-02 〜 2006-04-16
- 2004-05Minnesota Timberwolves2004-11-03 〜 2005-04-20
- 2003-04Minnesota Timberwolves2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Milwaukee Bucks2002-10-30 〜 2003-04-13
- 2001-02Milwaukee Bucks2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Milwaukee Bucks2000-10-31 〜 2001-04-16
- 1999-00Milwaukee Bucks1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99Brooklyn Nets1999-02-06 〜 1999-02-23
- 1998-99Milwaukee Bucks1999-03-21 〜 1999-05-05
- 1997-98Brooklyn Nets1997-10-31 〜 1998-04-17
- 1996-97Phoenix Suns1996-11-01 〜 1996-12-25
- 1996-97Dallas Mavericks1996-12-28 〜 1997-02-15
- 1996-97Brooklyn Nets1997-02-20 〜 1997-04-10
- 1995-96Houston Rockets1995-11-03 〜 1996-04-18
- 1994-95Houston Rockets1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Houston Rockets1993-11-05 〜 1994-04-24
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。