- 状態
- 引退
PTS
平均得点
4.9
REB
平均リバウンド
1.5
AST
平均アシスト
3.4
FG%
フィールドゴール成功率
40.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
5
出場試合
353
平均得点
4.9
平均リバウンド
1.5
平均アシスト
3.4
通算FG%
40.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 PHI | 30 | 68 | — | 22.3 | 7.8 | 2.3 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 39.2% | 36.5% | 66.7% | 48.4% |
| 2009-10 合計 | 23 | 66 | — | 15.9 | 6.6 | 1.3 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 47.6% | 35.2% | 73.1% | 55.4% |
| └ SAC | 23 | 39 | — | 13.3 | 6.0 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 46.3% | 35.7% | 69.4% | 53.8% |
| └ NYK | 23 | 27 | — | 19.6 | 7.4 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 49.1% | 34.7% | 80.6% | 57.3% |
| 2008-09 POR | 22 | 80 | — | 15.3 | 4.5 | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 39.2% | 32.5% | 79.2% | 49.1% |
| 2007-08 POR | 21 | 72 | — | 8.8 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 35.2% | 29.3% | 65.8% | 42.3% |
| 2006-07 POR | 20 | 67 | — | 12.8 | 3.7 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 42.3% | 28.2% | 80.8% | 49.3% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2016-17 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト89アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 89 / 100
- ブロック3ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 3 / 100
- 実効フィールドゴール成功率31実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 485 人中): 31 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率433ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 117 人中): 43 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間37平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 37 / 100
- 得点36得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 36 / 100
- リバウンド17リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 17 / 100
- スティール51スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 51 / 100
- ターンオーバー14ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 486 人中): 14 / 100
- トゥルーシューティング%18トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 485 人中): 18 / 100
所属履歴
- 2016-17Philadelphia 76ers2016-10-26 〜 2017-03-26
- 2009-10Sacramento Kings2009-10-28 〜 2010-02-17
- 2009-10New York Knicks2010-02-20 〜 2010-04-14
- 2008-09Portland Trail Blazers2008-10-28 〜 2009-04-15
- 2007-08Portland Trail Blazers2007-10-30 〜 2008-04-16
- 2006-07Portland Trail Blazers2006-11-03 〜 2007-04-18
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。