- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.1
REB
平均リバウンド
4.7
AST
平均アシスト
1.9
FG%
フィールドゴール成功率
68.8%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
489
平均得点
12.1
平均リバウンド
4.7
平均アシスト
1.9
通算FG%
68.8%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 LAL | 33 | 69 | — | 12.0 | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 49.0% | 0.0% | 69.2% | 53.1% |
| 1982-83 LAC | 32 | 7 | — | 7.3 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 30.0% | 算出不可 | 100.0% | 36.8% |
| 1981-82 LAC | 31 | 21 | — | 27.4 | 12.5 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 57.7% | 100.0% | 74.7% | 62.5% |
| 1980-81 LAC | 30 | 82 | — | 34.3 | 15.6 | 5.5 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 55.3% | 算出不可 | 79.5% | 59.7% |
| 1979-80 LAC | 29 | 81 | — | 35.3 | 13.4 | 7.7 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 55.4% | 0.0% | 71.8% | 58.9% |
| 1978-79 LAC | 28 | 79 | — | 25.3 | 10.7 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 56.8% | 算出不可 | 80.0% | 60.3% |
| 1977-78 LAC | 27 | 78 | — | 33.2 | 15.5 | 4.6 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 算出不可 | 算出不可 | 76.5% | 算出不可 |
| 1976-77 MIL | 26 | 72 | — | 27.2 | 13.0 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | — | 53.0% | 算出不可 | 75.8% | 57.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1983-84 シーズン・規定到達者 222 人の中での位置
- アシスト1アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 1 / 100
- ブロック19ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 19 / 100
- 実効フィールドゴール成功率58実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 58 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間5平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 5 / 100
- 得点10得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 10 / 100
- リバウンド51リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 51 / 100
- スティール13スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 13 / 100
- ターンオーバー67ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 67 / 100
- トゥルーシューティング%55トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 55 / 100
所属履歴
- 1983-84Los Angeles Lakers1983-10-28 〜 1984-04-15
- 1982-83LA Clippers1982-12-18 〜 1983-01-01
- 1981-82LA Clippers1981-10-31 〜 1981-12-15
- 1980-81LA Clippers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80LA Clippers1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79LA Clippers1978-10-13 〜 1979-04-07
- 1977-78LA Clippers1977-10-19 〜 1978-04-09
- 1976-77Milwaukee Bucks1976-10-21 〜 1977-04-08
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。