- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.2
REB
平均リバウンド
5.7
AST
平均アシスト
0.6
FG%
フィールドゴール成功率
49.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
16
出場試合
810
平均得点
7.2
平均リバウンド
5.7
平均アシスト
0.6
通算FG%
49.6%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 LAL | 37 | 10 | — | 7.0 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 16.7% | 算出不可 | 0.0% | 14.5% |
| 2009-10 合計 | 36 | 49 | — | 16.5 | 3.6 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 46.1% | 算出不可 | 76.0% | 51.1% |
| └ CHA | 36 | 28 | — | 22.3 | 5.1 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 46.6% | 算出不可 | 78.3% | 52.8% |
| └ SAS | 36 | 21 | — | 8.8 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 44.4% | 算出不可 | 50.0% | 45.0% |
| 2008-09 PHI | 35 | 46 | — | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 53.1% | 算出不可 | 60.0% | 56.0% |
| 2007-08 合計 | 34 | 26 | — | 16.7 | 4.3 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 48.2% | 0.0% | 67.4% | 53.4% |
| └ MIN | 34 | 10 | — | 21.3 | 6.3 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 51.1% | 0.0% | 68.0% | 56.3% |
| └ DET | 34 | 16 | — | 13.9 | 3.0 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 45.0% | 算出不可 | 66.7% | 50.1% |
| 2006-07 BOS | 33 | 2 | — | 21.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 33.3% | 算出不可 | 75.0% | 52.5% |
| 2005-06 POR | 32 | 55 | — | 23.8 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 57.1% | 算出不可 | 65.1% | 59.9% |
| 2004-05 POR | 31 | 63 | — | 27.4 | 4.8 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 44.7% | 算出不可 | 69.2% | 50.0% |
| 2003-04 合計 | 30 | 85 | — | 31.3 | 7.9 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | 48.5% | 算出不可 | 64.5% | 52.1% |
| └ ATL | 30 | 53 | — | 31.1 | 8.3 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 3.1 | 1.6 | 45.8% | 算出不可 | 65.3% | 50.0% |
| └ POR | 30 | 32 | — | 31.8 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.8 | 4.4 | 1.1 | 54.0% | 算出不可 | 62.9% | 56.6% |
| 2002-03 ATL | 29 | 81 | — | 31.1 | 8.7 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 1.7 | 46.4% | 算出不可 | 72.0% | 51.2% |
| 2001-02 ATL | 28 | 3 | — | 27.3 | 8.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 50.0% | 算出不可 | 54.5% | 52.3% |
| 2000-01 PHI | 27 | 50 | — | 36.1 | 12.4 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | 49.9% | 算出不可 | 76.0% | 56.2% |
| 1999-00 PHI | 26 | 57 | — | 31.5 | 11.9 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | 50.3% | 算出不可 | 77.1% | 56.8% |
| 1998-99 PHI | 25 | 50 | — | 32.5 | 11.2 | 8.1 | 0.6 | 0.9 | 3.0 | 1.8 | 47.0% | 算出不可 | 72.5% | 53.9% |
| 1997-98 合計 | 24 | 82 | — | 29.9 | 9.9 | 6.7 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 51.3% | 算出不可 | 70.1% | 56.1% |
| └ PHI | 24 | 58 | — | 32.2 | 11.2 | 7.3 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | 51.2% | 算出不可 | 70.6% | 56.0% |
| └ DET | 24 | 24 | — | 24.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 51.4% | 算出不可 | 68.3% | 56.6% |
| 1996-97 DET | 23 | 76 | — | 17.0 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 53.1% | 算出不可 | 69.8% | 56.6% |
| 1995-96 DET | 22 | 75 | — | 17.4 | 4.5 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 55.7% | 0.0% | 70.8% | 60.3% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2010-11 シーズン・規定到達者 254 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率1実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 1 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー92ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 452 人中): 92 / 100
- トゥルーシューティング%0トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 0 / 100
所属履歴
- 2010-11Los Angeles Lakers2010-10-26 〜 2011-04-12
- 2009-10San Antonio Spurs2009-10-28 〜 2010-02-06
- 2009-10Charlotte Hornets2010-02-19 〜 2010-04-14
- 2008-09Philadelphia 76ers2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Minnesota Timberwolves2007-11-02 〜 2008-02-27
- 2007-08Detroit Pistons2008-03-07 〜 2008-04-15
- 2006-07Boston Celtics2006-11-08 〜 2006-11-10
- 2005-06Portland Trail Blazers2005-11-02 〜 2006-04-19
- 2004-05Portland Trail Blazers2004-11-03 〜 2005-03-22
- 2003-04Atlanta Hawks2003-10-29 〜 2004-02-09
- 2003-04Portland Trail Blazers2004-02-12 〜 2004-04-14
- 2002-03Atlanta Hawks2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Atlanta Hawks2001-10-30 〜 2002-01-11
- 2000-01Philadelphia 76ers2000-10-31 〜 2001-02-07
- 1999-00Philadelphia 76ers1999-11-14 〜 2000-04-18
- 1998-99Philadelphia 76ers1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Detroit Pistons1997-10-31 〜 1997-12-17
- 1997-98Philadelphia 76ers1997-12-19 〜 1998-04-19
- 1996-97Detroit Pistons1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Detroit Pistons1995-11-03 〜 1996-04-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。