- 状態
- 引退
PTS
平均得点
11.3
AST
平均アシスト
3.5
FG%
フィールドゴール成功率
110.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
694
平均得点
11.3
平均アシスト
3.5
通算FG%
110.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 NYK | 32 | 73 | — | 13.6 | 4.4 | — | 2.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 77.1% | 算出不可 |
| 1964-65 NYK | 31 | 75 | — | 5.4 | 7.2 | — | 1.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 73.1% | 算出不可 |
| 1963-64 NYK | 30 | 73 | — | 8.5 | 9.2 | — | 1.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 72.6% | 算出不可 |
| 1962-63 合計 | 29 | 73 | — | 18.0 | 12.3 | — | 1.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.0% | 算出不可 |
| └ NYK | 29 | 52 | — | 9.4 | 12.0 | — | 1.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.9% | 算出不可 |
| └ GSW | 29 | 21 | — | 39.1 | 13.0 | — | 3.5 | — | — | — | 45.7% | 算出不可 | 75.8% | 50.0% |
| 1961-62 GSW | 28 | 60 | — | 4.3 | 13.7 | — | 4.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.5% | 算出不可 |
| 1960-61 GSW | 27 | 74 | — | 5.4 | 14.2 | — | 3.9 | — | — | — | 44.9% | 算出不可 | 74.5% | 49.5% |
| 1959-60 GSW | 26 | 75 | — | 4.0 | 15.0 | — | 5.7 | — | — | — | 43.3% | 算出不可 | 79.5% | 49.6% |
| 1958-59 GSW | 25 | 64 | — | 3.1 | 14.1 | — | 4.3 | — | — | — | 40.1% | 算出不可 | 78.7% | 48.4% |
| 1957-58 GSW | 24 | 59 | — | 5.4 | 13.8 | — | 5.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 74.6% | 算出不可 |
| 1955-56 GSW | 22 | 68 | — | 8.9 | 10.8 | — | 5.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 73.8% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1965-66 シーズン・規定到達者 82 人の中での位置
- アシスト63アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 63 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間49平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 49 / 100
- 得点6得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 6 / 100
所属履歴
- 1965-66New York Knicks1965-10-16 〜 1966-03-22
- 1964-65New York Knicks1964-10-17 〜 1965-03-20
- 1963-64New York Knicks1963-10-17 〜 1964-03-17
- 1962-63Golden State Warriors1962-10-23 〜 1962-12-02
- 1962-63New York Knicks1962-12-06 〜 1963-03-17
- 1961-62Golden State Warriors1961-10-19 〜 1962-03-14
- 1960-61Golden State Warriors1960-10-22 〜 1961-03-11
- 1959-60Golden State Warriors1959-10-24 〜 1960-03-09
- 1958-59Golden State Warriors1958-10-25 〜 1959-03-10
- 1957-58Golden State Warriors1957-11-20 〜 1958-03-11
- 1955-56Golden State Warriors1955-11-17 〜 1956-03-14
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。