- 状態
- 引退
PTS
平均得点
9.2
REB
平均リバウンド
4.7
AST
平均アシスト
1.8
FG%
フィールドゴール成功率
45.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
16
出場試合
1064
平均得点
9.2
平均リバウンド
4.7
平均アシスト
1.8
通算FG%
45.6%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 TOR | 37 | 15 | — | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 23.7% | 0.0% | 50.0% | 25.2% |
| 1999-00 SAC | 36 | 54 | — | 17.5 | 4.1 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 35.6% | 22.7% | 84.6% | 41.5% |
| 1998-99 ATL | 36 | 47 | — | 22.7 | 7.5 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 39.1% | 31.9% | 65.0% | 47.5% |
| 1997-98 ATL | 34 | 79 | — | 34.1 | 10.2 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 43.9% | 34.8% | 78.9% | 50.2% |
| 1996-97 ATL | 33 | 70 | — | 32.9 | 9.5 | 4.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 42.2% | 35.6% | 79.6% | 51.4% |
| 1995-96 合計 | 32 | 71 | — | 18.1 | 5.8 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 44.2% | 16.7% | 83.3% | 51.1% |
| └ MIA | 32 | 22 | — | 16.1 | 4.6 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 41.3% | 33.3% | 82.1% | 48.4% |
| └ SAC | 32 | 49 | — | 19.0 | 6.4 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 45.2% | 8.3% | 83.7% | 52.1% |
| 1994-95 ATL | 31 | 81 | — | 17.1 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 44.2% | 25.0% | 68.4% | 48.8% |
| 1993-94 UTA | 30 | 82 | — | 26.2 | 8.0 | 4.7 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 45.6% | 20.7% | 81.3% | 50.6% |
| 1992-93 UTA | 29 | 82 | — | 31.2 | 11.6 | 6.3 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 50.3% | 0.0% | 82.6% | 55.1% |
| 1991-92 合計 | 28 | 80 | — | 27.6 | 9.8 | 5.9 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 48.1% | 0.0% | 86.6% | 54.3% |
| └ MIN | 28 | 11 | — | 31.3 | 14.4 | 6.3 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 40.1% | 0.0% | 83.0% | 47.8% |
| └ UTA | 28 | 69 | — | 27.0 | 9.0 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 50.4% | 0.0% | 87.8% | 56.2% |
| 1990-91 MIN | 27 | 82 | — | 39.0 | 18.0 | 7.2 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 44.8% | 20.0% | 79.8% | 49.9% |
| 1989-90 MIN | 26 | 82 | — | 36.7 | 14.7 | 7.4 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 48.1% | 0.0% | 77.0% | 51.2% |
| 1988-89 PHX | 25 | 77 | — | 21.5 | 8.2 | 5.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 54.0% | 0.0% | 78.8% | 59.2% |
| 1987-88 合計 | 24 | 84 | — | 20.7 | 7.4 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 49.0% | 16.7% | 79.7% | 53.4% |
| └ CLE | 24 | 54 | — | 21.3 | 7.3 | 4.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 49.1% | 0.0% | 78.6% | 53.8% |
| └ PHX | 24 | 30 | — | 19.7 | 7.7 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 48.8% | 33.3% | 82.5% | 52.6% |
| 1986-87 合計 | 23 | 63 | — | 18.6 | 6.4 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 40.9% | 25.0% | 73.4% | 46.4% |
| └ CLE | 23 | 32 | — | 13.7 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 36.8% | 25.0% | 73.7% | 45.4% |
| └ SAS | 23 | 31 | — | 23.6 | 8.9 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 42.8% | 算出不可 | 73.1% | 46.9% |
| 1985-86 SAS | 22 | 15 | — | 11.4 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 42.2% | 0.0% | 71.4% | 45.6% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2000-01 シーズン・規定到達者 240 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率3実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 3 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー96ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 441 人中): 96 / 100
- トゥルーシューティング%2トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 2 / 100
所属履歴
- 2000-01Toronto Raptors2000-11-07 〜 2001-01-10
- 1999-00Sacramento Kings1999-11-14 〜 2000-04-19
- 1998-99Atlanta Hawks1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Atlanta Hawks1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Atlanta Hawks1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Sacramento Kings1995-11-03 〜 1996-02-21
- 1995-96Miami Heat1996-02-27 〜 1996-04-21
- 1994-95Atlanta Hawks1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Utah Jazz1993-11-05 〜 1994-04-24
- 1992-93Utah Jazz1992-11-06 〜 1993-04-25
- 1991-92Minnesota Timberwolves1991-11-01 〜 1991-11-23
- 1991-92Utah Jazz1991-11-27 〜 1992-04-19
- 1990-91Minnesota Timberwolves1990-11-02 〜 1991-04-21
- 1989-90Minnesota Timberwolves1989-11-03 〜 1990-04-22
- 1988-89Phoenix Suns1988-11-04 〜 1989-04-22
- 1987-88Cleveland Cavaliers1987-11-06 〜 1988-02-24
- 1987-88Phoenix Suns1988-02-27 〜 1988-04-24
- 1986-87San Antonio Spurs1986-10-31 〜 1987-01-14
- 1986-87Cleveland Cavaliers1987-01-29 〜 1987-04-18
- 1985-86San Antonio Spurs1985-11-14 〜 1986-04-13
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。