- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.0
REB
平均リバウンド
2.9
AST
平均アシスト
1.5
FG%
フィールドゴール成功率
46.7%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
565
平均得点
7.0
平均リバウンド
2.9
平均アシスト
1.5
通算FG%
46.7%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 HOU | 29 | 58 | — | 10.6 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 49.0% | 33.3% | 33.3% | 49.0% |
| 1982-83 HOU | 28 | 82 | — | 27.4 | 9.7 | 3.0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 44.9% | 25.0% | 62.1% | 46.5% |
| 1981-82 OKC | 27 | 70 | — | 28.1 | 9.9 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 48.0% | 0.0% | 67.2% | 50.4% |
| 1980-81 OKC | 26 | 82 | — | 21.9 | 8.4 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 46.3% | 0.0% | 64.5% | 49.2% |
| 1979-80 OKC | 25 | 70 | — | 12.1 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 50.7% | 算出不可 | 75.0% | 53.9% |
| 1978-79 OKC | 24 | 60 | — | 16.1 | 6.6 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 49.0% | 算出不可 | 60.4% | 51.1% |
| 1977-78 合計 | 23 | 77 | — | 14.3 | 6.3 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 44.3% | 算出不可 | 63.0% | 47.0% |
| └ OKC | 23 | 68 | — | 14.8 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 44.0% | 算出不可 | 63.1% | 46.9% |
| └ POR | 23 | 9 | — | 11.2 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 46.3% | 算出不可 | 62.5% | 48.3% |
| 1976-77 POR | 22 | 66 | — | 9.5 | 5.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | — | 44.9% | 算出不可 | 67.0% | 48.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1983-84 シーズン・規定到達者 222 人の中での位置
- アシスト15アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 15 / 100
- ブロック10ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 10 / 100
- 実効フィールドゴール成功率60実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 60 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間2平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 2 / 100
- 得点8得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 8 / 100
- リバウンド10リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 10 / 100
- スティール7スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 7 / 100
- ターンオーバー88ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 88 / 100
- トゥルーシューティング%23トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 23 / 100
所属履歴
- 1983-84Houston Rockets1983-10-29 〜 1984-04-14
- 1982-83Houston Rockets1982-10-29 〜 1983-04-16
- 1981-82Oklahoma City Thunder1981-10-31 〜 1982-04-18
- 1980-81Oklahoma City Thunder1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80Oklahoma City Thunder1979-10-16 〜 1980-03-30
- 1978-79Oklahoma City Thunder1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Portland Trail Blazers1977-10-21 〜 1977-11-08
- 1977-78Oklahoma City Thunder1977-11-13 〜 1978-04-09
- 1976-77Portland Trail Blazers1976-10-23 〜 1977-04-09
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。