- 状態
- 引退
PTS
平均得点
15.8
AST
平均アシスト
0.6
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
716
平均得点
15.8
平均アシスト
0.6
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 BOS | 31 | 71 | — | 13.5 | 10.7 | — | 0.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 79.1% | 算出不可 |
| 1964-65 BOS | 30 | 71 | — | 11.4 | 10.5 | — | 0.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.2% | 算出不可 |
| 1963-64 BOS | 29 | 78 | — | 11.7 | 9.8 | — | 0.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.6% | 算出不可 |
| 1962-63 合計 | 28 | 70 | — | 20.9 | 12.9 | — | 0.9 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 80.2% | 算出不可 |
| └ NYK | 28 | 22 | — | 9.1 | 16.7 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.8% | 算出不可 |
| └ GSW | 28 | 48 | — | 26.3 | 11.2 | — | 1.1 | — | — | — | 42.0% | 算出不可 | 78.1% | 46.0% |
| 1961-62 NYK | 27 | 75 | — | 5.1 | 25.0 | — | 0.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 84.4% | 算出不可 |
| 1960-61 NYK | 26 | 79 | — | 6.1 | 23.4 | — | 0.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.9% | 算出不可 |
| 1959-60 NYK | 25 | 65 | — | 3.1 | 21.4 | — | 0.5 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.6% | 算出不可 |
| 1958-59 NYK | 24 | 68 | — | 3.1 | 15.7 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.0% | 算出不可 |
| 1957-58 NYK | 23 | 68 | — | 4.4 | 18.1 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.3% | 算出不可 |
| 1956-57 合計 | 22 | 71 | — | 2.6 | 10.1 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.4% | 算出不可 |
| └ NYK | 22 | 52 | — | 2.3 | 10.1 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.4% | 算出不可 |
| └ ATL | 22 | 19 | — | 3.4 | 10.3 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.3% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1965-66 シーズン・規定到達者 82 人の中での位置
- アシスト17アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 17 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間47平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 47 / 100
- 得点43得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 82 人中): 43 / 100
所属履歴
- 1965-66Boston Celtics1965-10-16 〜 1966-03-20
- 1964-65Boston Celtics1964-10-17 〜 1965-03-21
- 1963-64Boston Celtics1963-10-16 〜 1964-03-18
- 1962-63New York Knicks1962-10-16 〜 1962-12-04
- 1962-63Golden State Warriors1962-11-02 〜 1963-03-10
- 1961-62New York Knicks1961-10-19 〜 1962-03-14
- 1960-61New York Knicks1960-10-20 〜 1961-03-12
- 1959-60New York Knicks1959-10-24 〜 1960-03-10
- 1958-59New York Knicks1958-10-25 〜 1959-03-10
- 1957-58New York Knicks1957-10-23 〜 1958-03-12
- 1956-57Atlanta Hawks1956-10-27 〜 1956-12-08
- 1956-57New York Knicks1956-12-11 〜 1957-03-13
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。