- 状態
- 引退
PTS
平均得点
9.4
REB
平均リバウンド
2.8
AST
平均アシスト
4.7
FG%
フィールドゴール成功率
43.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
511
平均得点
9.4
平均リバウンド
2.8
平均アシスト
4.7
通算FG%
43.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 MIN | 29 | 73 | — | 26.5 | 6.1 | 2.3 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 41.5% | 25.3% | 79.5% | 48.8% |
| 1992-93 HOU | 27 | 66 | — | 15.2 | 5.9 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 44.3% | 46.2% | 91.0% | 51.2% |
| 1991-92 DEN | 26 | 78 | — | 28.3 | 10.8 | 2.4 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 44.4% | 32.1% | 85.9% | 50.5% |
| 1990-91 LAC | 25 | 69 | — | 24.7 | 8.2 | 2.9 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 42.6% | 15.4% | 75.2% | 48.0% |
| 1989-90 合計 | 24 | 79 | — | 22.3 | 7.3 | 2.7 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 40.1% | 33.3% | 83.6% | 45.8% |
| └ GSW | 24 | 51 | — | 17.5 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 37.5% | 10.0% | 84.1% | 42.8% |
| └ LAC | 24 | 28 | — | 31.1 | 10.9 | 3.7 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 42.8% | 42.3% | 83.1% | 48.9% |
| 1988-89 GSW | 23 | 79 | — | 33.7 | 14.5 | 4.2 | 6.4 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 43.4% | 23.3% | 80.9% | 48.3% |
| 1987-88 GSW | 22 | 67 | — | 31.7 | 12.4 | 3.4 | 6.4 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 43.9% | 33.3% | 87.9% | 49.2% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1994-95 シーズン・規定到達者 231 人の中での位置
- アシスト85アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 85 / 100
- ブロック23ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 23 / 100
- 実効フィールドゴール成功率24実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 406 人中): 24 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間50平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 50 / 100
- 得点23得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 23 / 100
- リバウンド21リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 21 / 100
- スティール63スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 231 人中): 63 / 100
- ターンオーバー38ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 407 人中): 38 / 100
- トゥルーシューティング%25トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 407 人中): 25 / 100
所属履歴
- 1994-95Minnesota Timberwolves1994-11-12 〜 1995-04-21
- 1992-93Houston Rockets1992-11-19 〜 1993-04-25
- 1991-92Denver Nuggets1991-11-01 〜 1992-04-19
- 1990-91LA Clippers1990-11-02 〜 1991-04-21
- 1989-90Golden State Warriors1989-11-03 〜 1990-02-21
- 1989-90LA Clippers1990-02-25 〜 1990-04-21
- 1988-89Golden State Warriors1988-11-05 〜 1989-04-22
- 1987-88Golden State Warriors1987-12-01 〜 1988-04-24
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。