- 状態
- 現役
PTS
平均得点
22.3
REB
平均リバウンド
7.3
AST
平均アシスト
3.7
FG%
フィールドゴール成功率
52.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
1
出場試合
7
平均得点
22.3
平均リバウンド
7.3
平均アシスト
3.7
通算FG%
52.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 GSW | 24 | 7 | — | 32.3 | 22.3 | 7.3 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 52.0% | 40.9% | 74.4% | 64.5% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2026-27 シーズン・規定到達者 317 人の中での位置
- アシスト78アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 78 / 100
- ブロック58ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 58 / 100
- 実効フィールドゴール成功率76実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 430 人中): 76 / 100
- フィールドゴール成功率77フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 152 人中): 77 / 100
- 3ポイント成功率703ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 172 人中): 70 / 100
- フリースロー成功率26フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 144 人中): 26 / 100
- 平均出場時間84平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 84 / 100
- 得点94得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 94 / 100
- リバウンド89リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 89 / 100
- スティール62スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 317 人中): 62 / 100
- ターンオーバー4ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 444 人中): 4 / 100
- トゥルーシューティング%77トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 434 人中): 77 / 100
所属履歴
- 2026-27Golden State Warriors2026-10-21 〜 2026-11-01
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。